很抱歉!
您的會員權限不足無法檢視此網頁!
如有問題,請洽本公司服務人員,
或來電 0800-615-588
我們將儘速為您處理,謝謝!
2025-03-21 | 吳曉松 股市輕松賺【台股拉回是機會 指標當沖空單+54點】影音分析2025/03/21 |
2025-03-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台股多方大師兄回來啦! 指標當沖多單+218點】影音分析2025/03/20 |
2025-03-19 | 吳曉松 股市輕松賺【輝達GTC亮點不大 指標當沖空單+251點】影音分析2025/03/19 |
2025-03-18 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線反壓再現 指標當沖空單+44點】影音分析2025/03/18 |
2025-03-17 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線能衝過去? 指標當沖空轉多+65點】影音分析2025/03/17 |
2025-03-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股22K多空交戰 指標當沖空單+181點】影音分析2025/03/14 |
2025-03-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線果然震盪 指標當沖空單+501點】影音分析2025/03/13 |
2025-03-12 | 吳曉松 股市輕松賺【台股多方回來了 指標當沖多單+116點】影音分析2025/03/12 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台股大行情的操作機會 當沖空轉多+352點】影音分析2025/03/11 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電破低要接了嗎? 指標當沖空單+86點】影音分析2025/03/10 |
2025-03-07 | 吳曉松 股市輕松賺【果然回補多方缺口22596 下周台股怎麼走】影音分析2025/03/07 |
2025-03-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線再失手 指標當沖空單+93點】影音分析2025/03/06 |
2025-03-05 | 吳曉松 股市輕松賺【半年線回來了,指標當沖多單+213點】影音分析2025/03/05 |
2025-03-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台股止跌了嗎? 指標當沖多單+278點】影音分析2025/03/04 |
2025-03-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股再破半年線 台積電千元買不買?】影音分析2025/03/03 |
2025-03-21 | 吳曉松 股市輕松賺【台股拉回是機會 指標當沖空單+54點】影音分析2025/03/21 |
2025-03-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台股多方大師兄回來啦! 指標當沖多單+218點】影音分析2025/03/20 |
2025-03-19 | 吳曉松 股市輕松賺【輝達GTC亮點不大 指標當沖空單+251點】影音分析2025/03/19 |
2025-03-18 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線反壓再現 指標當沖空單+44點】影音分析2025/03/18 |
2025-03-17 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線能衝過去? 指標當沖空轉多+65點】影音分析2025/03/17 |
2025-03-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股22K多空交戰 指標當沖空單+181點】影音分析2025/03/14 |
2025-03-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股年線果然震盪 指標當沖空單+501點】影音分析2025/03/13 |
2025-03-12 | 吳曉松 股市輕松賺【台股多方回來了 指標當沖多單+116點】影音分析2025/03/12 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台股大行情的操作機會 當沖空轉多+352點】影音分析2025/03/11 |
2025-03-11 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電破低要接了嗎? 指標當沖空單+86點】影音分析2025/03/10 |
2025-03-07 | 吳曉松 股市輕松賺【果然回補多方缺口22596 下周台股怎麼走】影音分析2025/03/07 |
2025-03-06 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線再失手 指標當沖空單+93點】影音分析2025/03/06 |
2025-03-05 | 吳曉松 股市輕松賺【半年線回來了,指標當沖多單+213點】影音分析2025/03/05 |
2025-03-04 | 吳曉松 股市輕松賺【台股止跌了嗎? 指標當沖多單+278點】影音分析2025/03/04 |
2025-03-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股再破半年線 台積電千元買不買?】影音分析2025/03/03 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |