2024-10-09 | 吳曉松 股市輕松賺【守穩22691多方再上 台積電9月營收開獎】影音分析2024/10/09 |
2024-10-08 | 吳曉松 股市輕松賺【中東戰局又來亂 今買雷科噴漲+6%】影音分析2024/10/08 |
2024-10-07 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五命中多方大勝 準備23000點見?】影音分析2024/10/07 |
2024-10-04 | 吳曉松 股市輕松賺【今晚非農要來了! 大盤會測拉抬?】影音分析2024/10/04 |
2024-10-01 | 吳曉松 股市輕松賺【颱風前夕量縮上漲返季線 第四季起漲股開跑】影音分析2024/10/01 |
2024-09-30 | 吳曉松 鎖碼影音 2024/09/30 |
2024-09-30 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五預告空方撿到槍! 多方買點又浮現】影音分析2024/09/30 |
2024-09-27 | 吳曉松 鎖碼影音 2024/09/27 |
2024-09-27 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤現詭異跡象 今晚核心PCE會讓空軍撿到槍?】影音分析2024/09/27 |
2024-09-26 | 吳曉松 鎖碼影音 2024/09/26 |
2024-09-26 | 吳曉松 股市輕松賺【順利站上22871 大盤目標23000點】影音分析2024/09/26 |
2024-09-25 | 吳曉松 鎖碼影音 2024/09/25 |
2024-09-25 | 吳曉松 股市輕松賺【新復興 晟銘電衝漲停 大盤下一關在哪裡?】影音分析2024/09/25 |
2024-09-24 | 吳曉松 鎖碼影音 2024/09/24 |
2024-09-24 | 吳曉松 股市輕松賺【季線震盪如何操作 新復興再創新高】影音分析2024/09/24 |
2024-10-09 | 吳曉松 股市輕松賺【守穩22691多方再上 台積電9月營收開獎】影音分析2024/10/09 |
2024-10-08 | 吳曉松 股市輕松賺【中東戰局又來亂 今買雷科噴漲+6%】影音分析2024/10/08 |
2024-10-07 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五命中多方大勝 準備23000點見?】影音分析2024/10/07 |
2024-10-04 | 吳曉松 股市輕松賺【今晚非農要來了! 大盤會測拉抬?】影音分析2024/10/04 |
2024-10-01 | 吳曉松 股市輕松賺【颱風前夕量縮上漲返季線 第四季起漲股開跑】影音分析2024/10/01 |
2024-09-30 | 吳曉松 股市輕松賺【上週五預告空方撿到槍! 多方買點又浮現】影音分析2024/09/30 |
2024-09-27 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤現詭異跡象 今晚核心PCE會讓空軍撿到槍?】影音分析2024/09/27 |
2024-09-26 | 吳曉松 股市輕松賺【順利站上22871 大盤目標23000點】影音分析2024/09/26 |
2024-09-25 | 吳曉松 股市輕松賺【新復興 晟銘電衝漲停 大盤下一關在哪裡?】影音分析2024/09/25 |
2024-09-24 | 吳曉松 股市輕松賺【季線震盪如何操作 新復興再創新高】影音分析2024/09/24 |
2024-09-23 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤洗洗上季線 本周多方續強機會高】影音分析2024/09/23 |
2024-09-20 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤果然來到季線 下週多方續強機會高】影音分析2024/09/20 |
2024-09-19 | 吳曉松 股市輕松賺【降息兩碼 多方強軋空登月線 新復興衝 蓋牌股漲停】影音分析2024/09/19 |
2024-09-18 | 吳曉松 股市輕松賺【多方已經準備好了 拉回就是買點】影音分析2024/09/18 |
2024-09-16 | 吳曉松 股市輕松賺【事情大條了! 降息兩碼機率升高 沙盤推演兩套劇本】影音分析2024/09/16 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |