很抱歉!
您的會員權限不足無法檢視此網頁!
如有問題,請洽本公司服務人員,
或來電 0800-615-588
我們將儘速為您處理,謝謝!
2025-01-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線要注意一件事 指標當沖多+221點】影音分析2025/01/14 |
2025-01-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股跌破半年線是福是禍? 指標當沖空+360點】影音分析2025/01/13 |
2025-01-10 | 吳曉松 股市輕松賺【川普加關稅效應持續 台積電12月營收公布】影音分析2025/01/10 |
2025-01-09 | 吳曉松 股市輕松賺【多方嚇殺又是他的鍋 指標多轉空+139點】影音分析2025/01/09 |
2025-01-08 | 吳曉松 股市輕松賺【盤中急殺有線索,指標多轉空+129點】影音分析2025/01/08 |
2025-01-07 | 吳曉松 股市輕松賺【CES開展利多出盡? 當沖訊一路偏空!】影音分析2025/01/07 |
2025-01-06 | 吳曉松 股市輕松賺【今天你敢追嗎?指標輕鬆獲利279點】影音分析2025/01/06 |
2025-01-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股23000就是洗 季線要成鍋蓋了嗎】影音分析2025/01/03 |
2025-01-02 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電開春就被倒 當沖漂亮抓住反轉】影音分析2025/01/02 |
2024-12-31 | 吳曉松 股市輕松賺【2024最後一天還在洗 台股力守23000】影音分析2024/12/31 |
2024-12-30 | 吳曉松 股市輕松賺【F4不怕美股空襲 指標當沖多單+28點】影音分析2024/12/30 |
2024-12-27 | 吳曉松 股市輕松賺【交投清淡拉回免驚 指標當沖多單+64點】影音分析2024/12/27 |
2024-12-26 | 吳曉松 股市輕松賺【指數震幅不到百點 當沖空單短打為主】影音分析2024/12/26 |
2024-12-25 | 吳曉松 股市輕松賺【外資放假過聖誕 指數高檔震盪再走強】影音分析2024/12/25 |
2024-12-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電不攻 指標就放空 當沖漂亮空+132點】影音分析2024/12/24 |
2025-01-14 | 吳曉松 股市輕松賺【台股半年線要注意一件事 指標當沖多+221點】影音分析2025/01/14 |
2025-01-13 | 吳曉松 股市輕松賺【台股跌破半年線是福是禍? 指標當沖空+360點】影音分析2025/01/13 |
2025-01-10 | 吳曉松 股市輕松賺【川普加關稅效應持續 台積電12月營收公布】影音分析2025/01/10 |
2025-01-09 | 吳曉松 股市輕松賺【多方嚇殺又是他的鍋 指標多轉空+139點】影音分析2025/01/09 |
2025-01-08 | 吳曉松 股市輕松賺【盤中急殺有線索,指標多轉空+129點】影音分析2025/01/08 |
2025-01-07 | 吳曉松 股市輕松賺【CES開展利多出盡? 當沖訊一路偏空!】影音分析2025/01/07 |
2025-01-06 | 吳曉松 股市輕松賺【今天你敢追嗎?指標輕鬆獲利279點】影音分析2025/01/06 |
2025-01-03 | 吳曉松 股市輕松賺【台股23000就是洗 季線要成鍋蓋了嗎】影音分析2025/01/03 |
2025-01-02 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電開春就被倒 當沖漂亮抓住反轉】影音分析2025/01/02 |
2024-12-31 | 吳曉松 股市輕松賺【2024最後一天還在洗 台股力守23000】影音分析2024/12/31 |
2024-12-30 | 吳曉松 股市輕松賺【F4不怕美股空襲 指標當沖多單+28點】影音分析2024/12/30 |
2024-12-27 | 吳曉松 股市輕松賺【交投清淡拉回免驚 指標當沖多單+64點】影音分析2024/12/27 |
2024-12-26 | 吳曉松 股市輕松賺【指數震幅不到百點 當沖空單短打為主】影音分析2024/12/26 |
2024-12-25 | 吳曉松 股市輕松賺【外資放假過聖誕 指數高檔震盪再走強】影音分析2024/12/25 |
2024-12-24 | 吳曉松 股市輕松賺【台積電不攻 指標就放空 當沖漂亮空+132點】影音分析2024/12/24 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |