2024-12-06 | 吳曉松 股市輕松賺【指數區間震盪 四段當沖空+154點】影音分析2024/12/06 |
2024-12-05 | 吳曉松 股市輕松賺【指數區間盤整 但多方卻更樂觀了】影音分析2024/12/05 |
2024-12-04 | 吳曉松 股市輕松賺【12月天天漲 但當沖空單卻賺錢】影音分析2024/12/04 |
2024-12-03 | 吳曉松 股市輕松賺【 再度站回2300 多方信心回來了?】影音分析2024/12/03 |
2024-12-02 | 吳曉松 股市輕松賺【台股報復性反彈 美中不足的是?】影音分析2024/12/02 |
2024-11-29 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤破底翻 真假反彈怎麼看?】影音分析2024/11/29 |
2024-11-28 | 吳曉松 股市輕松賺【台股繼續洗多方下車 方向到底要去哪】影音分析2024/11/28 |
2024-11-27 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說季線震盪 趨勢快要出來了】影音分析2024/11/27 |
2024-11-26 | 吳曉松 股市輕松賺【當沖多空被雙巴怎麼辦? 用指標波段賺468點】影音分析2024/11/26 |
2024-11-25 | 吳曉松 股市輕松賺【上週說多方反攻訊號來了 接下來一指標不得不看】影音分析2024/11/25 |
2024-11-22 | 吳曉松 股市輕松賺【無懼外資4.3萬口空單 昨日多方反攻訊號】影音分析2024/11/22 |
2024-11-21 | 吳曉松 股市輕松賺【指數雖然震盪下跌 一指標有利多方反攻】影音分析2024/11/21 |
2024-11-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台股明天重返23K? 吳極指標波段露線索】影音分析2024/11/20 |
2024-11-19 | 吳曉松 股市輕松賺【完全命中台股打季線就上 波段翻多從今天開始?】影音分析2024/11/19 |
2024-11-18 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤回測季線有買盤 結算前還有機會在測嗎】影音分析2024/11/18 |
2024-12-06 | 吳曉松 股市輕松賺【指數區間震盪 四段當沖空+154點】影音分析2024/12/06 |
2024-12-05 | 吳曉松 股市輕松賺【指數區間盤整 但多方卻更樂觀了】影音分析2024/12/05 |
2024-12-04 | 吳曉松 股市輕松賺【12月天天漲 但當沖空單卻賺錢】影音分析2024/12/04 |
2024-12-03 | 吳曉松 股市輕松賺【 再度站回2300 多方信心回來了?】影音分析2024/12/03 |
2024-12-02 | 吳曉松 股市輕松賺【台股報復性反彈 美中不足的是?】影音分析2024/12/02 |
2024-11-29 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤破底翻 真假反彈怎麼看?】影音分析2024/11/29 |
2024-11-28 | 吳曉松 股市輕松賺【台股繼續洗多方下車 方向到底要去哪】影音分析2024/11/28 |
2024-11-27 | 吳曉松 股市輕松賺【昨天就說季線震盪 趨勢快要出來了】影音分析2024/11/27 |
2024-11-26 | 吳曉松 股市輕松賺【當沖多空被雙巴怎麼辦? 用指標波段賺468點】影音分析2024/11/26 |
2024-11-25 | 吳曉松 股市輕松賺【上週說多方反攻訊號來了 接下來一指標不得不看】影音分析2024/11/25 |
2024-11-22 | 吳曉松 股市輕松賺【無懼外資4.3萬口空單 昨日多方反攻訊號】影音分析2024/11/22 |
2024-11-21 | 吳曉松 股市輕松賺【指數雖然震盪下跌 一指標有利多方反攻】影音分析2024/11/21 |
2024-11-20 | 吳曉松 股市輕松賺【台股明天重返23K? 吳極指標波段露線索】影音分析2024/11/20 |
2024-11-19 | 吳曉松 股市輕松賺【完全命中台股打季線就上 波段翻多從今天開始?】影音分析2024/11/19 |
2024-11-18 | 吳曉松 股市輕松賺【大盤回測季線有買盤 結算前還有機會在測嗎】影音分析2024/11/18 |
股市輕松賺 |
|
0800-615-588 |
|
資歷: |